
Product category
YZF-2A与YZF-2S型压蒸釜性能对比
| 型号 | YZF-2A型 | YZF-2S型 | 
| 压力显示 | 指针式仪表 | 数字仪表 | 
| 温度显示 | 水银温度计 | 数字仪表 | 
| 控制模式 | 压力表控制 | 数字控制 | 
| 保压时间 | 固定3h | 1-99h任意设定 | 
| 升压时间(0升至2MPa) | 约60min | 约45min | 
| 降压时间(2降至0MPa) | 约80min | 约35min | 
| 进、排风门开与关 | 人工手动 | 自动 | 
| 每次可做试件数量 | 25x25x280标准试件8个 | 25x25x280标准试件9个 | 
客户可以根据以上性能比较进行选购